提供 | アプリの種類 | 販売形態 | アプリ提供開始日 | 最終更新日 |
インプレスプラス株式会社 | メイン機能と連携するアプリ | すべての企業に公開 | 2015/07/08 | 2016/01/30 |
GoogleChorme |
0円
7,000円(税抜)
依頼件数(月初〜月末) | 単価(マルチチャネル1依頼あたり) |
---|---|
301 〜 900 | 20円(税抜) |
901 〜 2700 | 15円(税抜) |
2701 〜 5100 | 10円(税抜) |
5101 〜 10000 | 0円(税抜) |
10001 〜 | 相談 |
機能名 | アクセス内容 |
マスタ情報取得 | 各種マスタ(商品マスタ、在庫マスタ、仕入先マスタ等)の情報を取得します |
マスタ情報更新 | 各種マスタ(商品マスタ、在庫マスタ、仕入先マスタ等)の情報を更新します |
受注情報取得 | 受注伝票の情報を取得します |
受注情報更新 | 受注伝票の情報を更新します |
利用者情報取得 | アプリを起動したユーザーの詳細情報、アプリを購入した企業の詳細情報を取得します |
システム情報取得 | システム情報(受注状態区分や支払区分等)を取得します |
提供 | 電話番号 | メールアドレス | お問い合わせ時間及び営業日 |
インプレスプラス株式会社 | 08047168823 | maltichannel-support@impress-plus.co.jp | 木、金曜日 10:00 - 12:00 ※ お問い合わせは原則メールにて承っており、24時間以内に1次回答を致します。 ※ お電話は繋がらない場合がございますのでご理解下さいませ。 |
ネクストエンジンを快適にご利用頂くには最新のブラウザをご利用頂くことを推奨いたします。